|
||
|---|---|---|
| Work Truck 2WD MSRP Starting from $17,490 4WD MSRP Starting from $22,385 | SLE-1 2WD MSRP Starting from $20,455 4WD MSRP Starting from $25,305 | |
| Build your own | Build your own | |
| Highlights | Work Truck | SLE-1 |
| 3.7L DOHC 5-cylinder Sequential Fuel Injection Engine | N/A | Available |
| 5-speed manual transmission | Available | N/A |
| 4-speed automatic transmission | Available | Standard |
| Automatic locking rear differential | Available | Available |
| Stabilitrak | Standard | Standard |
| Transfer Case | Available | Available |
| SiriusXM Satellite Radio | N/A | Standard |
| Bluetooth® for phone | Standard | Standard |
| Solar-Ray® deep-tinted glass | N/A | Standard |
| Head curtain side-impact air bags | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitor | Standard | Standard |
| Power Convenience Package – includes the following features: Power windows and door locks, remote keyless entry, outside power-adjustable manual folding mirrors, and inside auto-dimming rearview mirror with compass and temperature display | N/A | Standard |
| Bed liner | Standard | Standard |
| Mechanical | Work Truck | SLE-1 |
| 2.9L DOHC 4-cylinder engine with Sequential Fuel Injection | Standard | Available |
| 3.7L DOHC 5-cylinder Sequential Fuel Injection Engine | N/A | Available |
| 4-speed automatic transmission | Available | Standard |
| 4-wheel antilock brakes | Standard | Standard |
| 5-speed manual transmission | Available | N/A |
| Alternator, 125 amps | Standard | Standard |
| Automatic locking rear differential | Available | Available |
| Battery, heavy-duty 590 cold-cranking amps, maintenance-free | Standard | Standard |
| Engine block heater | Available | Available |
| Front underbody shield | Available | Available |
| Heavy-Duty Suspension Package | Standard | Standard |
| Rear axle, 3.73 ratio | Standard | Standard |
| StabiliTrak | Standard | Standard |
| Steering, power, rack-and-pinion | Standard | Standard |
| Trailer hitch | N/A | Available |
| Trailer wiring, 7-pin sealed connector | N/A | Available |
| Transfer Case | Available | Available |
| Exterior | Work Truck | SLE-1 |
| 16" all-season, blackwall spare tire | Available | Available |
| 16" all-season, blackwall tires | Available | Available |
| 16" aluminum wheels | N/A | Available |
| 16" aluminum wheels | N/A | Available |
| 16" steel wheels | Available | N/A |
| Air dam, Ebony | Standard | Standard |
| Bed liner | Standard | Standard |
| Bed rail protectors | Available | Available |
| Bodyguard Package (Dealer-installed accessory) | Available | Available |
| Brushed aluminum tubular assist steps (Dealer-installed accessory) | N/A | Available |
| Bumpers, front and rear chrome | Standard | Standard |
| Compact spare tire | Standard | Standard |
| Fascia, front Dark Smoke Gray | Standard | Standard |
| Front license plate bracket | Available | Available |
| Molded assist steps (Dealer-installed accessory) | N/A | Available |
| Molded splash guards (Dealer-installed accessory) | Available | Available |
| Outside Power-Adjustable Mirrors | N/A | Standard |
| Outside manual mirrors | Standard | N/A |
| Protection Package (Dealer-installed accessory) | N/A | Available |
| Recovery Hooks (Std. 4WD Only) | Standard | Standard |
| Soft tonneau cover (Dealer-installed accessory) | N/A | Available |
| Solar-Ray® deep-tinted glass | N/A | Standard |
| Tailgate, 2-position | Standard | Standard |
| Wipers, front intermittent with washers | Standard | Standard |
| Interior | Work Truck | SLE-1 |
| AM/FM stereo | Standard | N/A |
| AM/FM stereo with CD/MP3 player | N/A | Standard |
| Assist handle, front passenger | Standard | Standard |
| Bluetooth® for phone | Standard | Standard |
| Bodyguard Package (Dealer-installed accessory) | Available | Available |
| Cruise control | Standard | Standard |
| Door locks, manual | Standard | N/A |
| Floor covering, Ebony carpeting | Standard | Standard |
| Floor mats, rubberized-vinyl front and rear | Standard | Standard |
| Inside Rearview Auto-Dimming Mirror | N/A | Standard |
| OnStar® with 6 months of the Directions & Connections® plan | Standard | Standard |
| Power Convenience Package – includes the following features: Power windows and door locks, remote keyless entry, outside power-adjustable manual folding mirrors, and inside auto-dimming rearview mirror with compass and temperature display | N/A | Standard |
| Power outlets, 2 auxiliary, covered, 12-volt | Standard | Standard |
| Seats, front 60/40 split-bench | Standard | Standard |
| Single-zone manual air conditioning | Standard | Standard |
| SiriusXM Satellite Radio | N/A | Standard |
| Steering wheel, leather-wrapped | Standard | Standard |
| Theft-deterrent system, vehicle, PASSlock | Standard | Standard |
| Visors, driver and front passenger, padded with cloth | Standard | Standard |
| Windows, manual driver and front passenger | Standard | N/A |
| Safety | Work Truck | SLE-1 |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard |
| Head curtain side-impact air bags | Standard | Standard |
| StabiliTrak | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitor | Standard | Standard |
| OnStar Automatic Crash Response | Standard | Standard |
| OnStar Crisis Assist | Standard | Standard |
| OnStar Emergency Services | Standard | Standard |
| OnStar Hands Free Calling | Standard | Standard |
| OnStar Low Mileage Discount | Standard | Standard |
| OnStar Remote Door Unlock | Standard | Standard |
| OnStar Remote Horn and Lights | Standard | Standard |
| OnStar Roadside Assistance | Standard | Standard |
| OnStar Stolen Vehicle Assistance | Standard | Standard |
| OnStar Turn By Turn Navigation | Standard | Standard |
| OnStar Vehicle Diagnostics | Standard | Standard |
| Warranty | Work Truck | SLE-1 |
| Bumper-to-Bumper Limited Warranty | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles |
| Corrosion Protection | 3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
| Powertrain/Drivetrain Limited Warranty | Gas Engine 5 Years/100,000 Miles |
Gas Engine 5 Years/100,000 Miles |
| Roadside Assistance Program | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |
|
|||
|---|---|---|---|
| Work Truck 2WD MSRP Starting from $20,840 4WD MSRP Starting from $24,435 | SLE-1 2WD MSRP Starting from $23,040 4WD MSRP Starting from $26,485 | SLE-2 4WD MSRP Starting from $29,145 | |
| Build your own | Build your own | Build your own | |
| Highlights | Work Truck | SLE-1 | SLE-2 |
| 3.7L DOHC 5-cylinder Sequential Fuel Injection Engine | N/A | Available | Standard |
| 5.3L V8 Sequential Fuel Injection engine | N/A | Available | N/A |
| 4-speed automatic transmission | Standard | Standard | Standard |
| Automatic locking rear differential | Available | Available | Standard |
| Stabilitrak | Standard | Standard | Standard |
| High Stance Off-Road Suspension Package | N/A | Available | Standard |
| Transfer Case | Available | Available | Standard |
| Deluxe Front Bucket Seats, Cloth on SLE2, Leather on SLT | N/A | N/A | Standard |
| SiriusXM Satellite Radio | N/A | Standard | Standard |
| Bluetooth® for phone | Standard | Standard | Standard |
| Rear-sliding window | N/A | N/A | Standard |
| Solar-Ray® deep-tinted glass | N/A | Standard | Standard |
| Head curtain side-impact air bags | Standard | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitor | Standard | Standard | Standard |
| Power Convenience Package – includes the following features: Power windows and door locks, remote keyless entry, outside power-adjustable manual folding mirrors, and inside auto-dimming rearview mirror with compass and temperature display | N/A | Standard | Standard |
| Bed liner | Standard | Standard | Standard |
| Mechanical | Work Truck | SLE-1 | SLE-2 |
| 2.9L DOHC 4-cylinder engine with Sequential Fuel Injection | Standard | Standard | N/A |
| 3.7L DOHC 5-cylinder Sequential Fuel Injection Engine | N/A | Available | Standard |
| 4-speed automatic transmission | Standard | Standard | Standard |
| 4-wheel antilock brakes | Standard | Standard | Standard |
| 5.3L V8 Sequential Fuel Injection engine | N/A | Available | N/A |
| Alternator, 125 amps | Standard | Standard | Standard |
| Alternator, 145 amps | N/A | Available | N/A |
| Automatic locking rear differential | Available | Available | Standard |
| Battery, heavy-duty 590 cold-cranking amps, maintenance-free | Standard | Standard | Standard |
| Engine block heater | Available | Available | Available |
| Front underbody shield | Available | Available | Available |
| Heavy-Duty Suspension Package | Standard | Standard | N/A |
| High Stance Off-Road Suspension Package | N/A | Available | Standard |
| Rear axle, 3.42 ratio | N/A | Available | N/A |
| Rear axle, 3.73 ratio | Standard | Standard | Standard |
| StabiliTrak | Standard | Standard | Standard |
| Steering, power, rack-and-pinion | Standard | Standard | Standard |
| Trailer hitch | N/A | Available | Standard |
| Trailer wiring, 7-pin sealed connector | N/A | Available | Standard |
| Transfer Case | Available | Available | Standard |
| Exterior | Work Truck | SLE-1 | SLE-2 |
| 16" all-season, blackwall spare tire | Available | Available | Standard |
| 16" all-season, blackwall tires | Available | Available | N/A |
| 16" aluminum wheels | N/A | Available | N/A |
| 16" aluminum wheels | N/A | Available | N/A |
| 16" steel wheels | Available | N/A | N/A |
| 17" chrome clad wheels | N/A | Available | Standard |
| 18" x 7.5" chrome aluminum wheels | N/A | Available | Available |
| Air dam, Ebony | Standard | Standard | Standard |
| Bed liner | Standard | Standard | Standard |
| Bed rail protectors | Available | Available | Available |
| Bodyguard Package (Dealer-installed accessory) | Available | Available | Available |
| Bumpers, front and rear chrome | Standard | Standard | Standard |
| Chrome stainless steel tubular assist steps (Dealer-installed accessory) | N/A | Available | Available |
| Compact spare tire | Standard | Standard | N/A |
| Fascia, front Dark Smoke Gray | Standard | Standard | Standard |
| Front license plate bracket | Available | Available | Available |
| Large, body-color front and rear wheel flares | N/A | Available | Standard |
| Molded assist steps (Dealer-installed accessory) | N/A | Available | Available |
| Molded splash guards (Dealer-installed accessory) | Available | Available | Available |
| Outside Power-Adjustable Mirrors | N/A | Standard | Standard |
| Outside manual mirrors | Standard | N/A | N/A |
| P265/65R18 on-/off-road blackwall tires | N/A | Available | Available |
| P265/70R17 on-/off-road blackwall tires | N/A | Available | Standard |
| Protection Package (Dealer-installed accessory) | N/A | Available | Available |
| Rear-sliding window | N/A | N/A | Standard |
| Recovery Hooks (Std. 4WD Only) | Standard | Standard | Standard |
| Soft tonneau cover (Dealer-installed accessory) | N/A | Available | Available |
| Solar-Ray® deep-tinted glass | N/A | Standard | Standard |
| Tailgate, 2-position | Standard | Standard | Standard |
| Wipers, front intermittent with washers | Standard | Standard | Standard |
| Interior | Work Truck | SLE-1 | SLE-2 |
| AM/FM stereo | Standard | N/A | N/A |
| AM/FM stereo with CD/MP3 player | N/A | Standard | Standard |
| Assist handle, front passenger | Standard | Standard | Standard |
| Bluetooth® for phone | Standard | Standard | Standard |
| Bodyguard Package (Dealer-installed accessory) | Available | Available | Available |
| Cruise control | Standard | Standard | Standard |
| Deluxe Front Bucket Seats, Cloth on SLE2, Leather on SLT | N/A | N/A | Standard |
| Door locks, manual | Standard | N/A | N/A |
| Floor covering, Ebony carpeting | Standard | Standard | Standard |
| Floor mats, rubberized-vinyl front and rear | Standard | Standard | Standard |
| Inside Rearview Auto-Dimming Mirror | N/A | Standard | Standard |
| OnStar® with 6 months of the Directions & Connections® plan | Standard | Standard | Standard |
| Power Convenience Package – includes the following features: Power windows and door locks, remote keyless entry, outside power-adjustable manual folding mirrors, and inside auto-dimming rearview mirror with compass and temperature display | N/A | Standard | Standard |
| Power outlets, 2 auxiliary, covered, 12-volt | Standard | Standard | Standard |
| Seats, front 60/40 split-bench | Standard | Standard | N/A |
| Single-zone manual air conditioning | Standard | Standard | Standard |
| SiriusXM Satellite Radio | N/A | Standard | Standard |
| Steering wheel, leather-wrapped | Standard | Standard | Standard |
| Theft-deterrent system, vehicle, PASSlock | Standard | Standard | Standard |
| Visors, driver and front passenger, padded with cloth | Standard | Standard | Standard |
| Windows, manual driver and front passenger | Standard | N/A | N/A |
| Safety | Work Truck | SLE-1 | SLE-2 |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard | Standard |
| Head curtain side-impact air bags | Standard | Standard | Standard |
| LATCH system (Lower Anchors and Top tethers for CHildren), for child safety seats | Standard | Standard | Standard |
| Safety belts, 3-point, rear, all seating positions | Standard | Standard | Standard |
| StabiliTrak | Standard | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitor | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Automatic Crash Response | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Crisis Assist | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Emergency Services | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Hands Free Calling | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Low Mileage Discount | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Door Unlock | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Horn and Lights | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Roadside Assistance | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Stolen Vehicle Assistance | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Turn By Turn Navigation | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Vehicle Diagnostics | Standard | Standard | Standard |
| Warranty | Work Truck | SLE-1 | SLE-2 |
| Bumper-to-Bumper Limited Warranty | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles |
| Corrosion Protection | 3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
| Powertrain/Drivetrain Limited Warranty | Gas Engine 5 Years/100,000 Miles |
Gas Engine 5 Years/100,000 Miles |
Gas Engine 5 Years/100,000 Miles |
| Roadside Assistance Program | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |
|
|||
|---|---|---|---|
| SLE-1 2WD MSRP Starting from $24,685 4WD MSRP Starting from $28,610 | SLE-2 2WD MSRP Starting from $26,470 4WD MSRP Starting from $29,125 | SLT 4WD MSRP Starting from $31,790 | |
| Build your own | Build your own | Build your own | |
| Highlights | SLE-1 | SLE-2 | SLT |
| 3.7L DOHC 5-cylinder Sequential Fuel Injection Engine | Available | Standard | Standard |
| 5.3L V8 Sequential Fuel Injection engine | Available | N/A | Available |
| 4-speed automatic transmission | Standard | Standard | Standard |
| Automatic locking rear differential | Standard | Standard | Standard |
| Stabilitrak | Standard | Standard | Standard |
| High Stance Off-Road Suspension Package | Available | Available | Standard |
| Transfer Case | Available | Available | Standard |
| Deluxe Front Bucket Seats, Cloth on SLE2, Leather on SLT | N/A | Standard | Standard |
| SiriusXM Satellite Radio | Standard | Standard | Standard |
| Bluetooth® for phone | Standard | Standard | Standard |
| Rear-sliding window | N/A | Standard | Standard |
| Solar-Ray® deep-tinted glass | Standard | Standard | Standard |
| Head curtain side-impact air bags | Standard | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitor | Standard | Standard | Standard |
| Power Convenience Package – includes the following features: Power windows and door locks, remote keyless entry, outside power-adjustable manual folding mirrors, and inside auto-dimming rearview mirror with compass and temperature display | Standard | Standard | Standard |
| Bed liner | Standard | Standard | Standard |
| Mechanical | SLE-1 | SLE-2 | SLT |
| 2.9L DOHC 4-cylinder engine with Sequential Fuel Injection | Available | N/A | N/A |
| 3.7L DOHC 5-cylinder Sequential Fuel Injection Engine | Available | Standard | Standard |
| 4-speed automatic transmission | Standard | Standard | Standard |
| 4-wheel antilock brakes | Standard | Standard | Standard |
| 5.3L V8 Sequential Fuel Injection engine | Available | N/A | Available |
| Alternator, 125 amps | Standard | Standard | Standard |
| Alternator, 145 amps | Available | N/A | Available |
| Automatic locking rear differential | Standard | Standard | Standard |
| Battery, heavy-duty 590 cold-cranking amps, maintenance-free | Standard | Standard | Standard |
| Engine block heater | Available | Available | Available |
| Front underbody shield | Available | Available | Standard |
| Heavy-Duty Suspension Package | Standard | Standard | N/A |
| High Stance Off-Road Suspension Package | Available | Available | Standard |
| Rear axle, 3.42 ratio | Available | N/A | N/A |
| Rear axle, 3.73 ratio | Standard | Standard | Standard |
| Rear axle, 4.10 ratio | Available | N/A | Available |
| StabiliTrak | Standard | Standard | Standard |
| Steering, power, rack-and-pinion | Standard | Standard | Standard |
| Trailer hitch | Available | Standard | Standard |
| Trailer wiring, 7-pin sealed connector | Available | Standard | Standard |
| Transfer Case | Available | Available | Standard |
| Exterior | SLE-1 | SLE-2 | SLT |
| 16" all-season, blackwall spare tire | Available | Available | Standard |
| 16" all-season, blackwall tires | Available | Available | N/A |
| 16" aluminum wheels | Available | Available | N/A |
| 16" aluminum wheels | Available | Available | N/A |
| 17" chrome clad wheels | Available | Available | Standard |
| 18" x 7.5" chrome aluminum wheels | Available | Available | Available |
| Air dam, Ebony | Standard | Standard | Standard |
| Bed liner | Standard | Standard | Standard |
| Bed rail protectors | Available | Available | N/A |
| Bodyguard Package (Dealer-installed accessory) | Available | Available | N/A |
| Bumpers, front and rear chrome | Standard | Standard | Standard |
| Chrome stainless steel tubular assist steps (Dealer-installed accessory) | Available | Available | Available |
| Compact spare tire | Standard | Standard | N/A |
| Fascia, front Dark Smoke Gray | Standard | Standard | Standard |
| Front license plate bracket | Available | Available | Available |
| Large, body-color front and rear wheel flares | Available | Available | Standard |
| Molded assist steps (Dealer-installed accessory) | Available | Available | Available |
| Molded splash guards (Dealer-installed accessory) | Available | Available | Available |
| Moldings, color-keyed bodyside | Standard | Standard | Standard |
| Outside Power-Adjustable Mirrors | Standard | Standard | Standard |
| P265/65R18 on-/off-road blackwall tires | Available | Available | Available |
| P265/70R17 on-/off-road blackwall tires | Available | Available | Standard |
| Protection Package (Dealer-installed accessory) | Available | Available | Available |
| Rear-sliding window | N/A | Standard | Standard |
| Recovery Hooks (Std. 4WD Only) | Standard | Standard | Standard |
| Soft tonneau cover (Dealer-installed accessory) | Available | Available | Available |
| Solar-Ray® deep-tinted glass | Standard | Standard | Standard |
| Tailgate, 2-position | Standard | Standard | Standard |
| Wipers, front intermittent with washers | Standard | Standard | Standard |
| Interior | SLE-1 | SLE-2 | SLT |
| AM/FM stereo with CD/MP3 player | Standard | Standard | Standard |
| Assist handle, front passenger and rear outboard | Standard | Standard | Standard |
| Bluetooth® for phone | Standard | Standard | Standard |
| Bodyguard Package (Dealer-installed accessory) | Available | Available | N/A |
| Cruise control | Standard | Standard | Standard |
| Deluxe Front Bucket Seats, Cloth on SLE2, Leather on SLT | N/A | Standard | Standard |
| Door locks, child security rear | Standard | Standard | Standard |
| Floor covering, Ebony carpeting | Standard | Standard | Standard |
| Floor mats, rubberized-vinyl front and rear | Standard | Standard | Standard |
| Inside Rearview Auto-Dimming Mirror | Standard | Standard | Standard |
| OnStar® with 6 months of the Directions & Connections® plan | Standard | Standard | Standard |
| Power Convenience Package – includes the following features: Power windows and door locks, remote keyless entry, outside power-adjustable manual folding mirrors, and inside auto-dimming rearview mirror with compass and temperature display | Standard | Standard | Standard |
| Power outlets, 2 auxiliary, covered, 12-volt | Standard | Standard | Standard |
| Seats, front 60/40 split-bench | Standard | N/A | N/A |
| Single-zone manual air conditioning | Standard | Standard | Standard |
| SiriusXM Satellite Radio | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel, leather-wrapped | Standard | Standard | Standard |
| Theft-deterrent system, vehicle, PASSlock | Standard | Standard | Standard |
| Visors, driver and front passenger, padded with cloth | Standard | Standard | Standard |
| Safety | SLE-1 | SLE-2 | SLT |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard | Standard |
| Door locks, child security rear | Standard | Standard | Standard |
| Head curtain side-impact air bags | Standard | Standard | Standard |
| LATCH system (Lower Anchors and Top tethers for CHildren), for child safety seats | Standard | Standard | Standard |
| Safety belts, 3-point, rear, all seating positions | Standard | Standard | Standard |
| StabiliTrak | Standard | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitor | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Automatic Crash Response | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Crisis Assist | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Emergency Services | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Hands Free Calling | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Low Mileage Discount | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Door Unlock | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Horn and Lights | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Roadside Assistance | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Stolen Vehicle Assistance | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Turn By Turn Navigation | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Vehicle Diagnostics | Standard | Standard | Standard |
| Warranty | SLE-1 | SLE-2 | SLT |
| Bumper-to-Bumper Limited Warranty | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles |
| Corrosion Protection | 3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
| Powertrain/Drivetrain Limited Warranty | Gas Engine 5 Years/100,000 Miles |
Gas Engine 5 Years/100,000 Miles |
Gas Engine 5 Years/100,000 Miles |
| Roadside Assistance Program | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |