|
||
|---|---|---|
| Savana Cargo Van (Gas) RWD MSRP Starting from $29,115 | Savana Cargo Van (Diesel) RWD MSRP Starting from $41,060 | |
| Build your own | Build your own | |
| Highlights | Savana Cargo Van (Gas) | Savana Cargo Van (Diesel) |
| Vortec 4.8L V8 SFI FlexFuel engine | Standard | N/A |
| Vortec 6.0L V8 SFI FlexFuel engine | Available | N/A |
| Vortec 6.0L V8 SFI Gaseous engine | Available | N/A |
| Dedicated Compressed Natural Gas system | Available | N/A |
| Duramax 6.6L V8 Turbo Diesel engine | N/A | Standard |
| 6-speed automatic heavy-duty transmission | Standard | Standard |
| External transmission oil cooler | Standard | Standard |
| 105-amp alternator | Standard | N/A |
| 145-amp alternator | Available | Standard |
| Air conditioning, single-zone manual | Standard | Standard |
| Audio system, radio provisions only | Standard | Standard |
| OnStar®1 with 6 months of Directions & Connections® Plan | Available | Available |
| SiriusXM Satellite Radio1 with 3 trial months | Available | Available |
| Driver and front passenger high-back bucket seats | Standard | Standard |
| Air bags, frontal driver and right-front passenger | Standard | Standard |
| Front bucket seats with vinyl trim | Standard | Standard |
| Hinged rear side door and hinged rear door trim panels | Standard | Standard |
| Swing-out passenger-side door | Standard | Standard |
| Mechanical | Savana Cargo Van (Gas) | Savana Cargo Van (Diesel) |
| 105-amp alternator | Standard | N/A |
| 145-amp alternator | Available | Standard |
| 145-amp dual alternator | N/A | Available |
| 3-tank configuration fuel system | Available | N/A |
| 3.42 axle ratio | Standard | N/A |
| 3.54 axle ratio | N/A | Standard |
| 4-tank configuration fuel tank system | Available | N/A |
| 6-speed automatic heavy-duty transmission | Standard | Standard |
| 7-pin sealed connector trailer wiring | Available | Available |
| Batteries, dual heavy-duty 770 cold-cranking amps, maintenance-free | N/A | Standard |
| Battery, 600 cold-cranking amps, maintenance-free | Standard | N/A |
| Battery, heavy-duty 770 cold-cranking amps | Available | N/A |
| Brake/transmission shift interlock, for automatic transmissions | Standard | Standard |
| Brakes, 4-wheel antilock, 4-wheel disc | Standard | Standard |
| Dedicated Compressed Natural Gas system | Available | N/A |
| Duramax 6.6L V8 Turbo Diesel engine | N/A | Standard |
| Engine block heater | Available | Available |
| Exhaust, aluminized stainless-steel muffler and tailpipe | Standard | Standard |
| External transmission oil cooler | Standard | Standard |
| Frame, full-length box ladder-type | Standard | Standard |
| Fuel tank capacity, mid-frame and approximately 31 gallons (117.3L) | Standard | Standard |
| Fuel-operated auxiliary heat generator | N/A | Available |
| Heavy-duty trailering equipment | Available | Available |
| High idle switch | Available | Available |
| Radiator grille cover | N/A | Available |
| StabiliTrak stability control system | Standard | Standard |
| Steering, power | Standard | Standard |
| Suspension, front independent with coil springs and stabilizer bar | Standard | Standard |
| Suspension, rear hypoid drive axle with multi-leaf springs | Standard | Standard |
| Vortec 4.8L V8 SFI FlexFuel engine | Standard | N/A |
| Vortec 6.0L V8 SFI FlexFuel engine | Available | N/A |
| Vortec 6.0L V8 SFI Gaseous engine | Available | N/A |
| Exterior | Savana Cargo Van (Gas) | Savana Cargo Van (Diesel) |
| 16" all-season blackwall front tires | Standard | Standard |
| 16" all-season blackwall rear tires | Standard | Standard |
| 16" all-season blackwall spare tire | Standard | Standard |
| 16" x 6.5" steel wheels | Standard | Standard |
| Bumpers, front and rear chrome | Available | Available |
| Bumpers, front and rear painted Black with step-pad | Standard | Standard |
| Chrome Appearance Package | Available | Available |
| Chrome center cap wheel trim | Available | Available |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard |
| Door beams, steel-side | Standard | Standard |
| Fixed full-body window package | Available | Available |
| Fixed glass on rear doors and side cargo doors | Available | Available |
| Fixed glass on rear doors, side cargo door and rear passenger-side quarter | Available | Available |
| Fixed rear door windows | Available | Available |
| Fixed rear doors glass | Available | Available |
| Glass, Solar-Ray light-tinted, all windows | Standard | Standard |
| Grille, Black composite with single rectangular halogen headlamps | Standard | Standard |
| Grille, chrome | Available | Available |
| Headlamps, single halogen | Standard | Standard |
| Hotel Shuttle Package | Available | N/A |
| LPO, Molded assist steps | Available | Available |
| OnStar1 antenna equipment kit | Available | Available |
| Outside heated power-adjustable Black mirrors | Available | Available |
| Outside manual Black mirrors | Standard | Standard |
| Painted White wheel finish | Available | Available |
| Rear Park Assist | Available | Available |
| Rear body-colored halo trim | Available | Available |
| Removable roof rack (Dealer-installed) | Available | Available |
| Security Screen Package (Dealer-installed) | Available | Available |
| Sliding passenger-side door | Available | Available |
| Solar-Ray deep-tinted glass | Available | Available |
| Spare tire delete | Available | Available |
| Swing-out ladder rack (Dealer-installed) | Available | Available |
| Swing-out passenger-side door | Standard | Standard |
| Swing-out rear cargo door windows | Available | Available |
| Swing-out rear side door and rear door window glass | Available | Available |
| Wipers, front intermittent wet-arm with pulse washers | Standard | Standard |
| Interior | Savana Cargo Van (Gas) | Savana Cargo Van (Diesel) |
| 8-point digital compass | Available | Available |
| Air bag deactivation switch, frontal, passenger-side | Standard | Standard |
| Air bags, frontal driver and right-front passenger | Standard | Standard |
| Air bags, head/side curtain | Available | Available |
| Air conditioning delete | Available | Available |
| Air conditioning, rear | Available | Available |
| Air conditioning, single-zone manual | Standard | Standard |
| Assist handle, front passenger | Standard | Standard |
| Audio system with navigation | Available | Available |
| Audio system, AM/FM stereo | Available | Available |
| Audio system, CD player | Available | Available |
| Audio system, CD/MP3 player | Available | Available |
| Audio system, radio provisions delete | Available | Available |
| Audio system, radio provisions only | Standard | Standard |
| Bluetooth® wireless technology for select phones | Available | Available |
| Brake warning indicator | Available | Available |
| Bulkhead divider (Dealer-installed) | Available | Available |
| Bulkhead divider with door (Dealer-installed) | Available | Available |
| Console, engine cover with open storage bin | Standard | Standard |
| Convenience Package with power windows and door locks | Available | Available |
| Convenience Package, Tilt-Wheel and (K34) cruise control | Available | Available |
| Cruise control | Available | Available |
| Cup holders, 3 on the engine console cover | Standard | Standard |
| Defogger, side windows | Standard | Standard |
| Driver Information Center | Standard | Standard |
| Driver-only high-back bucket seating arrangement | Available | Available |
| Engine cover console | Available | Available |
| Floor covering delete, rear | Available | Available |
| Front Black rubberized-vinyl floor covering | Available | Available |
| Front bucket seats with Custom Cloth trim | Available | Available |
| Front bucket seats with vinyl trim | Standard | Standard |
| Frontal driver-side only air bag | Available | Available |
| Full-length Black rubberized-vinyl floor covering | Standard | Standard |
| GM Business Choice Upfit commercial customer bin | Available | Available |
| Headliner, cloth, over driver and passenger | Standard | Standard |
| Hinged rear side door and hinged rear door trim panels | Standard | Standard |
| Inside rearview manual day/night mirror | Available | Available |
| Instrumentation, analog | Standard | Standard |
| Lighting, auxiliary | Available | Available |
| Lighting, interior with 2 dome lights, defeat switch and door handle-activated switches | Standard | Standard |
| Oil life monitor | Standard | Standard |
| Outside temperature display | Available | Available |
| Power door locks | Available | Available |
| Power outlets, 2 auxiliary on engine console cover with covers, 12-volt | Standard | Standard |
| Rear Vision Camera | Available | Available |
| Rear auxiliary heater | Available | Available |
| Rear-window defogger | Available | Available |
| Remote Keyless Entry | Available | Available |
| Remote vehicle starter system | Available | Available |
| Seat adjuster, driver 6-way power | Available | Available |
| SiriusXM Satellite Radio1 with 3 trial months | Available | Available |
| Smoker's Package | Available | Available |
| Steering wheel, leather-wrapped | Available | Available |
| Steering wheel, steel sleeve column with theft-deterrent locking feature, Black | Standard | Standard |
| Steering-wheel, mounted audio controls | Available | Available |
| Theft-deterrent system, vehicle, PASS-Key III | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard | Standard |
| Tow/haul mode selector, instrument panel-mounted | Standard | Standard |
| USB port | Available | Available |
| Visors, driver and front passenger vinyl | Available | Available |
| Visors, driver and front passenger, cloth, padded | Standard | Standard |
| Warning tones, headlamp on and key-in-ignition | Standard | Standard |
| Windows, power | Available | Available |
| Safety | Savana Cargo Van (Gas) | Savana Cargo Van (Diesel) |
| Air bag deactivation switch, frontal, passenger-side | Standard | Standard |
| Air bags, frontal driver and right-front passenger | Standard | Standard |
| Air bags, head/side curtain | Available | Available |
| Brake/transmission shift interlock, for automatic transmissions | Standard | Standard |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard |
| Door beams, steel-side | Standard | Standard |
| Dual-note high and low horn | Available | Available |
| Frontal driver-side only air bag | Available | Available |
| Rear Vision Camera | Available | Available |
| StabiliTrak stability control system | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard | Standard |
| Dual-note high and low horn | Available | Available |
| OnStar Automatic Crash Response | Available | Available |
| OnStar Crisis Assist | Available | Available |
| OnStar Emergency Services | Available | Available |
| OnStar Hands Free Calling | Available | Available |
| OnStar Low Mileage Discount | Available | Available |
| OnStar Remote Door Unlock | Available | Available |
| OnStar Remote Horn and Lights | Available | Available |
| OnStar Remote Ignition Block | Available | Available |
| OnStar Roadside Assistance | Available | Available |
| OnStar Stolen Vehicle Assistance | Available | Available |
| OnStar Stolen Vehicle Slowdown | Available | Available |
| OnStar Turn By Turn Navigation | Available | Available |
| OnStar Vehicle Diagnostics | Available | Available |
| Warranty | Savana Cargo Van (Gas) | Savana Cargo Van (Diesel) |
| Bumper-to-Bumper Limited Warranty | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles |
| Corrosion Protection | 3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
| Powertrain/Drivetrain Limited Warranty | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |
| Roadside Assistance Program | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |