|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1LS RWD MSRP Starting from $32,130 | 2LS RWD MSRP Starting from $45,070 | 1LT RWD MSRP Starting from $33,585 | 2LT RWD MSRP Starting from $46,525 | |
| Build your own | Build your own | Build your own | Build your own | |
| Highlights | 1LS | 2LS | 1LT | 2LT |
| Vortec® 4.8L V8 SFI FlexFuel engine | Standard | N/A | Standard | N/A |
| Vortec® 6.0L V8 SFI FlexFuel engine | Available | N/A | Available | N/A |
| Duramax® 6.6L V8 Turbo Diesel engine | N/A | Standard | N/A | Standard |
| StabiliTrak® stability control system | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Air conditioning, single-zone manual | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Air conditioning, rear | Available | Available | Standard | Standard |
| Audio system, AM/FM stereo | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Remote Keyless Entry | Available | Available | Standard | Standard |
| Front bucket seats with vinyl trim | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Front bucket seats with Custom Cloth trim | Available | Available | Standard | Standard |
| Power windows | Available | Available | Standard | Standard |
| OnStar® with 6 months of Directions & Connections® plan | Standard | Standard | Standard | Standard |
| SiriusXM Satellite Radio | Available | Available | Available | Available |
| Console, deluxe with storage bin | Available | Available | Standard | Standard |
| Convenience Package with power windows and door locks | Available | Available | Standard | Standard |
| Convenience Package with Tilt-Wheel™ and cruise control | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Power door locks | Available | Available | Standard | Standard |
| Outside manual Black mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 16" x 6.5" steel wheels | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Bumpers, front and rear chrome | Available | Available | Standard | Standard |
| Chrome Appearance Package | Available | Available | Standard | Standard |
| Grille, chrome | Available | Available | Standard | Standard |
| Mechanical | 1LS | 2LS | 1LT | 2LT |
| 145-amp alternator | Available | Standard | Standard | Standard |
| 3.42 axle ratio | Standard | N/A | Standard | N/A |
| 3.54 axle ratio | N/A | Standard | N/A | Standard |
| 6-speed automatic, heavy-duty transmission | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Alternator, 105 amps | Standard | N/A | N/A | N/A |
| Batteries, dual heavy-duty 770 cold-cranking amps, maintenance-free | N/A | Standard | N/A | Standard |
| Battery, 600 cold-cranking amps, maintenance-free | Standard | N/A | Standard | N/A |
| Battery, heavy-duty 770 cold-cranking amps | Available | N/A | Available | N/A |
| Brake/transmission shift interlock | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Brakes, 4-wheel antilock, 4-wheel disc | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cold Climate Package | Available | Available | Available | Available |
| Duramax® 6.6L V8 Turbo Diesel engine | N/A | Standard | N/A | Standard |
| Engine block heater | Available | Available | Available | Available |
| Exhaust, aluminized stainless-steel muffler and tailpipe | Standard | Standard | Standard | Standard |
| External transmission oil cooler | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Fuel-operated auxiliary heat generator | N/A | Available | N/A | Available |
| Heavy-duty locking rear differential | Available | Available | Available | Available |
| High idle switch | Available | Available | Available | Available |
| Radiator grille cover | N/A | Available | N/A | Available |
| StabiliTrak® stability control system | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering, power | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Suspension, front independent with coil springs and stabilizer bar | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Suspension, rear hypoid drive axle with multi-leaf springs | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Vortec® 4.8L V8 SFI FlexFuel engine | Standard | N/A | Standard | N/A |
| Vortec® 6.0L V8 SFI FlexFuel engine | Available | N/A | Available | N/A |
| Exterior | 1LS | 2LS | 1LT | 2LT |
| 16" all-season blackwall front tires | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 16" all-season blackwall rear tires | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 16" all-season blackwall spare tire | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 16" x 6.5" steel wheels | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Antenna equipment | Available | Available | Available | Available |
| Bumpers, front and rear chrome | Available | Available | Standard | Standard |
| Bumpers, front and rear painted Black | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Chrome Appearance Package | Available | Available | Standard | Standard |
| Chrome center cap wheel trim | Available | Available | Standard | Standard |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door beams, steel-side | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Glass, Solar-Ray® deep-tinted | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Glass, enhanced-technology, rearmost side windows. | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Glass, full-body window package | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Grille, Black composite with single rectangular halogen headlamps | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Grille, chrome | Available | Available | Standard | Standard |
| Headlamps, halogen | Standard | Standard | Standard | Standard |
| License plate kit, front | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Outside heated power-adjustable Black mirrors | Available | Available | Available | Available |
| Outside heated power-adjustable Black mirrors with integrated turn signals | Available | Available | Available | Available |
| Outside manual Black mirrors | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Painted White wheel finish | Available | Available | N/A | N/A |
| Rear body-colored halo trim | Available | Available | Available | Available |
| Sliding passenger-side door | Available | Available | Available | Available |
| Swing-out passenger-side door | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Swing-out rear cargo door window glass | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Swing-out side door window glass | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Wipers, front intermittent wet-arm with pulse washers | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Interior | 1LS | 2LS | 1LT | 2LT |
| 12-passenger seating | Standard | Standard | Standard | Standard |
| 8-passenger seating | Available | N/A | Available | N/A |
| 8-point digital compass | Available | Available | Standard | Standard |
| Air conditioning, rear | Available | Available | Standard | Standard |
| Air conditioning, single-zone manual | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Assist handle, front passenger | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Audio system, AM/FM stereo | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Audio system, CD player | Available | Available | Available | Available |
| Audio system, CD/MP3 player | Available | Available | Available | Available |
| Bluetooth® for phone | Available | Available | Available | Available |
| Child seat anchors | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Console, deluxe with storage bin | Available | Available | Standard | Standard |
| Console, engine cover | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Convenience Package with Tilt-Wheel™ and cruise control | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Convenience Package with power windows and door locks | Available | Available | Standard | Standard |
| Cruise control | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Cup holders, 3 on the engine console cover | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Defogger, front and side windows | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Driver Information Center | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Front bucket seats with Custom Cloth trim | Available | Available | Standard | Standard |
| Front bucket seats with vinyl trim | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Full-floor color-keyed carpeting | Available | Available | Standard | Standard |
| Full-length Black rubberized-vinyl floor covering | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Headliner, cloth | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Inside rearview manual day/night mirror | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Instrumentation, analog | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Lighting, auxiliary | Available | Available | Standard | Standard |
| Lighting, interior with 2 dome lights | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Outside temperature display | Available | Available | Available | Available |
| Power Package | Available | Available | N/A | N/A |
| Power door locks | Available | Available | Standard | Standard |
| Power outlets | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Power windows | Available | Available | Standard | Standard |
| Rear auxiliary heater | Available | Available | Standard | Standard |
| Rear-window defogger | Available | Available | Available | Available |
| Remote Keyless Entry | Available | Available | Standard | Standard |
| Remote vehicle starter system | Available | Available | Available | Available |
| Seat adjuster, driver 6-way power | Available | Available | Available | Available |
| Seat adjuster, front passenger 6-way power | Available | Available | Available | Available |
| SiriusXM Satellite Radio | Available | Available | Available | Available |
| Smoker's Package | Available | Available | Available | Available |
| Steering wheel | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering wheel, leather-wrapped | Available | Available | Available | Available |
| Steering-wheel mounted audio controls | Available | Available | Available | Available |
| Theft-deterrent system, vehicle, PASS-Key III | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard | Standard | Standard | Standard |
| USB port | Available | Available | Available | Available |
| Visors, driver and front passenger vinyl | Available | Available | N/A | N/A |
| Visors, driver and front passenger, cloth, padded | Standard | Standard | N/A | N/A |
| Visors, driver and illuminated front passenger, cloth | Available | Available | Standard | Standard |
| Safety | 1LS | 2LS | 1LT | 2LT |
| Air bags, frontal driver and right-front passenger | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Air bags, head/side curtain | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Brake/transmission shift interlock | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Child seat anchors | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Daytime Running Lamps | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Door beams, steel-side | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dual-note high and low horn | Available | Available | Available | Available |
| StabiliTrak® stability control system | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tire Pressure Monitoring System | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Glass, enhanced-technology, rearmost side windows | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Automatic Crash Response | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Crisis Assist | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Emergency Services | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Hands Free Calling | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Low Mileage Discount | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Door Unlock | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Horn and Lights | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Remote Ignition Block | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Roadside Assistance | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Stolen Vehicle Assistance | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Stolen Vehicle Slowdown | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Turn By Turn Navigation | Standard | Standard | Standard | Standard |
| OnStar Vehicle Diagnostics | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Warranty | 1LS | 2LS | 1LT | 2LT |
| Bumper-to-Bumper Limited Warranty | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles | 3 Years/36,000 Miles |
| Corrosion Protection | 3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
3 Years/36,000 Miles Rust-Through 6 Years/100,000 Miles |
| Powertrain/Drivetrain Limited Warranty | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |
| Roadside Assistance Program | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles | 5 Years/100,000 Miles |